Categoría
- máquina láser
- Mini máquina de grabado láser
- Máquina de corte por láser de madera
- Máquina de corte por láser artesanal
- Máquina de corte por láser de tela
- Máquina de corte por láser de cuero
- Máquina de corte por láser de metal
- Cortador de grabado láser
- Enrutador CNC
- Mini enrutador CNC
- Enrutador CNC de madera
- Enrutador CNC publicitario
- Enrutador de piedra CNC
- Máquina de enrutador CNC
- Máquina de corte por láser de acrílico
- Máquina de grabado de metales CNC
Enrutador CNC 3D automático para carpintería Señales publicitarias Fabricación de puertas de madera Tallado Acrílico Aluminio Corte de metales MDF PVC Diseños de muebles CNC de 4 ejes
Resumen Tamaño del paquete por unidad de producto 3250.00cm * 2050.00cm * 1900.00cm Peso bruto por unidad de producto 16
Información básica
N º de Modelo. | CA-1325, CA-1530, CA-2030 |
Servicio postventa | Vídeo técnico |
Garantía | 3 años |
Condición | Nuevo |
Certificación | CE |
CNC o no | CNC |
Voltaje | 220V |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
Especificación | 1200KG |
Marca comercial | CAMEL CNC |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84659900 |
Capacidad de producción | 500 sistemas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 3250.00cm * 2050.00cm * 1900.00cm Peso bruto por unidad de producto 1650.000kgDescripción del Producto
Máquina enrutadora de madera de 4 ejes para carpintería Jinan CA-1325 corte de madera contrachapada enrutador cnc de grabado 3d con 4th rotativo
Parametros del productoCaracterísticas del enrutador cnc:
1. Los motores dobles y los controladores del eje Y garantizan un movimiento constante.
2. La transmisión de engranajes de cremallera garantiza una velocidad rápida y una alta precisión.
3. El riel cuadrado importado garantiza una alta precisión y una gran carga de trabajo.
4. La protección inteligente de la mesa de trabajo puede evitar daños como resultado de una operación incorrecta.
5. La protección contra sobrecarga inteligente puede evitar colisiones mecánicas cuando el gráfico establecido excede el tamaño de procesamiento.
Detalles:
NO. | Descripción | Parámetro |
1 | Área de trabajo X,Y,Z | 1300x2500x200mm |
2 | Tamaño de la mesa | 1700×3040mm |
3 | Precisión de posicionamiento de desplazamiento X,Y,Z | ±0,03/300 mm |
4 | X,Y,Z Reposicionamiento Precisión de posicionamiento | ±0,05 mm |
5 | Estructura del torno | Estructura soldada |
6 | Estructura X, Y | Transmisión de cremallera, rodamientos lineales de eje |
7 | Estructura Z | Husillo de bolas, rodamientos lineales de eje |
8 | máx. Consumir energía | 5Kw |
9 | máx. Velocidad | 0-32000 mm/min |
10 | máx. Velocidad de trabajo | 0-20000 mm/min |
11 | Motor de potencia de husillo | Husillo de refrigerante de agua de 3,2 kw |
12 | Eje de velocidad | 0-24000RPM |
13 | Modo conductor | Motor paso a paso 450B y accionamiento |
14 | Tensión de trabajo | 220 V CA/380 V, 50/60 Hz |
15 | Dominio | Código G, *uoo, *mmg, *plt |
dieciséis | Sistema operativo | Sistema de control de estudio NC (Dsp opcional) |
17 | Interfaz | USB |
18 | Memoria flash | 512M |
19 | Coronilla | ER20 |
20 | Delicadeza de trabajo X,Y | <0,01 mm |
21 | Software | Ucancam, Artcam, Tipo 3, JDpaint |
22 | Circunstancia corriente | Temperatura: 0ºC~45ºC Humedad relativa: 30%~75% |
Todos los parámetros anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso |